ОГОЛОШЕННЯ закупілі Послуги з проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти (код ДК 021:2015:85110000-3:Послуги лікувальних закладів та супутні послуги) (Деталізований ДК 021:2015 : 85111000-0 – Послуги лікувальних закладів)
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради розпочинає закупівлю Послуги з проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти.
- Місцезнаходження замовника – 45000, місто Ковель, Волинської обл., вул. Незалежності, 101
- Категорія замовника: Органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об’єднання територіальних громад.
- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти (код ДК 021:2015:85110000-3:Послуги лікувальних закладів та супутні послуги). (Деталізований ДК 021:2015 : 85111000-0 – Послуги лікувальних закладів).
- Розмір бюджетного призначення та очікувана вартість: 1 500000,00 грн.
Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до кошторису на 2026 рік, становить 1 500 000,00 грн.
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі визначений на підставі отриманих тарифів на платні медичні послуги, затверджені наказом №448-с від 29.12.2025 р. «Про затвердження тарифів на послуги з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб (медичні огляди), які надаються Ковельським МТМО» (Додаються).
З Наказом та тарифами можна ознайомитись за посиланнями:
https://kovelmtmo.org.ua/wp-content/uploads/2026/01/nakaz.pdf та https://kovelmtmo.org.ua/wp-content/uploads/2026/01/taryfy.pdf
5. Технічна специфікація
Учасник – Виконавець послуг повинен виконати комплекс заходів щодо проведення періодичного обов’язкового профілактичного медичного огляду працівників закладів освіти підпорядкованих управлінню освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради відповідно до:
– «Правил проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002р. № 280 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України 08.11.2023 № 1925)
– «Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин» затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.04.2022р. № 651 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 червня 2022 р. за № 648/37984.
Виконавець надає послуги щодо проведення періодичного обов’язкового профілактичного медичного огляду працівників закладів освіти, що підпорядковані управлінню освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради належної якості з дотриманням норм законодавства, які регламентують діяльність в даній сфері.
Послуги повинні бути виконані на території м. Ковель.
Період медичного огляду: до 31 грудня 2026 року.
При наданні послуг використовувати дозволені до застосування на території України препарати (засоби), придбані за рахунок Виконавця.
Запропоновані Учасником послуги повинні відповідати діяльності, яка визначена у Статуті або іншому установчому документі.
6. Послуги:
Медичні огляди по наказу МОЗ України від 23.07.2002. №280 «Медичний огляд працівників окремих професій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до інфекційних хвороб». Послуги надаються на території медичного закладу протягом 1-го робочого дня.
Медичні огляди по наказу МОЗ України від 08.09.2025 р. №1393 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій». Послуги надаються на території медичного закладу протягом 2-х робочих днів
Періодичний психіатричний огляд на предмет вживання психоактивних речовин повинен проводитись лікарем-психіатром, посадовою особою надавача послуг, який пройшов тематичне удосконалення за відповідною програмою згідно вимог затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.04.2022 №651. Для підтвердження вказаної вимоги Учасник у складі тендерної пропозиції надає належним чином завірені копії підтверджуючих документів.
7. В разі необхідності уточнення діагнозу повинні проводитися додаткові лабораторні/ інструментальні дослідження та/або обстеження іншими лікарями-спеціалістами (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 року № 280 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України 08.11.2023 року № 1925) (надати Учасником гарантійний лист в довільній формі).
Медичні огляди по наказу МОЗ України від 23.07.2002. №280 працівників закладів освіти підпорядкованих управлінню освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
| №п/п | Найменування послуги | Керівники, їх заступники, чол.
|
Педагогічні працівники, чол.
|
Медичний персонал, чол.
|
Працівники харчоблоків, чол.
|
Спеціалісти, що беруть участь у освітньому процесі, чол.
|
Технічний персонал
|
психогляд
|
Разом послуг |
| 1 | Медичний огляд лікаря-терапевта | 86 | 879 | 75 | 126 | 385 | 349 | 1900 | |
| 2 | Медичний огляд лікаря-офтальмолога | ||||||||
| 3 | Медичний огляд лікаря-невропатолога | ||||||||
| 4 | Медичний огляд лікаря-отоларинголога | ||||||||
| 5 | Медичний огляд лікаря-хірурга | ||||||||
| 6 | Медичний огляд лікаря-дерматовенеролога | 75 | 126 | 201 | |||||
| 7 | Медичний огляд лікаря-акушер-гінеколога | ||||||||
| 8 | Медичний огляд лікаря-психіатра | 86 | 879 | 75 | 385 | 1425 | |||
| 9 | Мазок на флору | ||||||||
| 10 | Мазок на цитологію | ||||||||
| 11 | Загальний аналіз крові (включно з лейкоцитарною формулою) | 86 | 879 | 75 | 126 | 385 | 349 | 1900 | |
| 12 | Загальний аналіз сечі | 86 | 879 | 75 | 126 | 385 | 349 | 1900 | |
| 13 | Глюкоза крові | 86 | 879 | 75 | 126 | 385 | 349 | 1900 | |
| 14 | Аналіз крові на гепатит С | 75 | 75 | ||||||
| 15 | Дослідження крові на сифіліс (РМП) | 86 | 879 | 75 | 126 | 385 | 349 | 1900 | |
| 16 | Дослідження калу на виявлення гіменолепідозу | 86 | 879 | 75 | 126 | 385 | 1551 | ||
| 17 | Зішкріб з прианальних складок на виявлення яєць гостриків (ентеробіозу) | 86 | 879 | 75 | 126 | 385 | 1551 | ||
| 18 | Дослідження калу на черевний тиф, паратифи А і В | 126 | 126 | ||||||
| 19 | Дослідження калу на сальмонельоз та шигельоз | 126 | 126 | ||||||
| 20 | Мазок з носоглотки на наявність золотистого стафілокока | 126 | 126 | ||||||
| 21 | Дослідження вестибулярного апарату | ||||||||
| 22 | Дослідження гостроти зору | ||||||||
| 23 | Дослідження поля зору | ||||||||
| 24 | Флюорографія | 86 | 879 | 75 | 126 | 385 | 349 | 1900 | |
| 25 | Рентгенографія органів грудної клітки | ||||||||
| 26 | Психофізіологічна експертиза | ||||||||
| 27 | ЕКГ | 86 | 879 | 75 | 126 | 385 | 349 | 1900 | |
| 28 | Динамометрія | ||||||||
| 29 | Вимірювання артеріального тиску | 86 | 879 | 75 | 126 | 385 | 349 | 1900 | |
| 30 | Попередній, періодичний та позачерговий психіатричні огляди, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин | 183 | 183 | ||||||
| Разом | 946 | 9669 | 975 | 1764 | 4235 | 2792 | 183 | 20564 |
Медичні огляди по наказу МОЗ України від 08.09.2025 р. №1393 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».
| №п/п | Найменування послуги
|
шеф-кухар, чол. | кухар, чол. | Робітни по обслуговуванню, чол | Інженер –електронік, чол | Машиніст котельні, чол. | Електромонтер, чол. | Підсобний робітник, чол. | сторож | працівники, які мають змінний режим роботи із залученням до роботи в нічний час | Працівники віком до 21 року | Разом послуг | ||||||||||||
| 1 | Медичний огляд лікаря-профпатолога | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 1 | Медичний огляд лікаря-терапевта | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 2 | Медичний огляд лікаря-офтальмолога | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 3 | Медичний огляд лікаря-невропатолога | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 4 | Медичний огляд лікаря-отоларинголога | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 5 | Медичний огляд лікаря-хірурга | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 6 | Медичний огляд лікаря-дерматовенеролога | 12 | 44 | 20 | 30 | 27 | 133 | |||||||||||||||||
| 7 | Медичний огляд лікаря-акушер-гінеколога | 12 | 44 | 3 | 2 | 30 | 7 | 2 | 100 | |||||||||||||||
| 8 | Медичний огляд лікаря-психіатра | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 9 | Медичний огляд лікаря-уролога | 20 | 5 | 18 | 5 | 20 | 68 | |||||||||||||||||
| 10 | Мазок на флору | 12 | 44 | 3 | 2 | 30 | 7 | 2 | 100 | |||||||||||||||
| 11 | Мазок на цитологію | 12 | 44 | 3 | 2 | 30 | 7 | 2 | 100 | |||||||||||||||
| 12 | Загальний аналіз крові (включно з лейкоцитарною формулою) | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 13 | Загальний аналіз сечі | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 14 | Глюкоза крові | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 1680 | |||||||||||||
| 15 | Аналіз крові на гепатит С | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Дослідження крові на сифіліс (РМП) | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 17 | Дослідження калу на виявлення гіменолепідозу | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 18 | Зішкріб з прианальних складок на виявлення яєць гостриків (ентеробіозу) | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 19 | Дослідження калу на черевний тиф, паратифи А і В | 12 | 44 | 30 | 86 | |||||||||||||||||||
| 20 | Дослідження калу на сальмонельоз та шигельоз | 12 | 44 | 30 | 86 | |||||||||||||||||||
| 21 | Мазок з носоглотки на наявність золотистого стафілокока | 12 | 44 | 30 | 86 | |||||||||||||||||||
| 22 | Дослідження вестибулярного апарату | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 23 | Дослідження гостроти зору | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 24 | Дослідження поля зору | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 25 | Флюорографія | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 26 | Рентгенографія органів грудної клітки | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Психофізіологічна експертиза | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 28 | ЕКГ | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 29 | Динамометрія | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Вимірювання артеріального тиску | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| 31 | Попередній, періодичний та позачерговий психіатричні огляди, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин | 12 | 44 | 23 | 5 | 20 | 5 | 30 | 27 | 2 | 168 | |||||||||||||
| Разом | 324 | 1188 | 489 | 105 | 444 | 110 | 810 | 608 | 46 | 4124 | ||||||||||||||
Перелік закладів освіти працівники яких проходять періодичний медичний огляд
| № | Назва закладу освіти | Адреса розташування | |
| ЗЗСО | |||
| 1 | ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ “ЛІЦЕЙ №1 м.КОВЕЛЯ” | 45000, м.Ковель, вул. Незалежності, 29 | |
| 2 | ГІМНАЗІЯ №2 КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 45002,м.Ковель, вул. Сухомлинського, 2 | |
| 3 | ЛІЦЕЙ №3 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ М. КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 45000, м.Ковель, вул. Незалежності, 138 | |
| 4 | ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ М. КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 45000, м.Ковель, вул. Незалежності, 49 | |
| 5 | ГІМНАЗІЯ №6 КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 45000,м.Ковель, вул. Брестська, 23 | |
| 6 | ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ “ЛІЦЕЙ №7 м.КОВЕЛЯ” | 45000, м.Ковель, вул. Левицького, 1 | |
| 7 | ЛІЦЕЙ «ОБЕРІГ» КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 45000, м.Ковель, вул. Театральна, 21 | |
| 8 | ГІМНАЗІЯ №9 КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 45000, м.Ковель, вул. Олександра Олеся, 9 | |
| 9 | ЛІЦЕЙ №10 М. КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 45000, м.Ковель, ул. Міцкевича, 59 а | |
| 10 | ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ “ЛІЦЕЙ №11 м.КОВЕЛЯ” | 45000, м.Ковель, вул. Заводська, 31 | |
| 11 | ЛІЦЕЙ №12 КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 45000, м.Ковель, вул. Симоненка, 76 | |
| 12 | ЛІЦЕЙ №13 М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 45006, м.Ковель, вул. 40 років Перемоги, 18 | |
| 13 | БІЛИНСЬКА ГІМНАЗІЯ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Волинська область, Ковельський район, с.Білин,вул. Незалежності, 7А | |
| 14 | ГІШИНСЬКА ГІМНАЗІЯ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Волинська область, Ковельський район, с.Гішин, вул. Шевченка, 34 | |
| 15 | ДОРОТИЩЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Волинська область, Ковельський район, с.Доротище, вул. Лесі Українки, 30 | |
| 16 | ЗЕЛЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Волинська область, Ковельський район, с.Зелена, вул. Шкільна, 29 | |
| 17 | КОЛОДНИЦЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Волинська область, Ковельський район, с. Колодниця, вул. Шкільна, 2 | |
| 18 | ТОЙКУТСЬКИЙ ЛІЦЕЙ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Волинська область, Ковельський район, с.Тойкут, вул. Садова, 1 | |
| 19 | РУЖИНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Волинська область, Ковельський район, с.Ружин, вул. Шкільна, 4 | |
| 20 | ГОРОДИЛЕЦЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Волинська область, Ковельський район с.Городилець, вул. Ковельська, 37 Г | |
| ЗДО | |||
| 1 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №1 “КАЛИНКА” МІСТА КОВЕЛЯ | 45000, м.Ковель, вул. Міцкевича 48 | |
| 2 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 “Берізка” м. Ковеля | 45000, м.Ковель, вул. Грушевського 25 | |
| 3 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 “Теремок” м.Ковеля | 45000, м.Ковель, вул. Театральна 22 | |
| 4 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 4 “РОМАШКА” (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) М. КОВЕЛЯ | 45000, м.Ковель, вул. Шевченка 8 | |
| 5 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА — САДОК) № 5 “СОНЕЧКО” М.КОВЕЛЯ | 45000, м.Ковель, вул. Чубинського 16-а | |
| 6 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №6 “Світлячок” – Центр розвитку дитини м. Ковеля | 45000, м.Ковель, вул. Володимирська 85а | |
| 7 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ(ЯСЛА-САДОК)КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №7 “ДИВОСВІТ” МІСТА КОВЕЛЯ | 45000, м.Ковель, Левка Лук`яненка 7а | |
| 8 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №8 “КАЗКА” МІСТА КОВЕЛЯ | 45000, м.Ковель, вул. вул. Героїв України, 19 | |
| 9 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ (ЯСЛА-САДОК) №9 “ПРОЛІСОК” (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) МІСТА КОВЕЛЯ | 45000, м.Ковель, вул. Симоненка 74 | |
| 10 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 10 “ДЗВІНОЧОК” МІСТА КОВЕЛЯ | вул.Миколая Чарнецького 15 А | |
| 11 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ (ЯСЛА-САДОК) №11 (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) М.КОВЕЛЯ | 45000, м.Ковель, вул. Тараса Боровця 2 | |
| 12 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №12 “ЗОЛОТА РИБКА” М.КОВЕЛЯ | 45000, м.Ковель, вул. Пирогова 2 | |
| 13 | Заклад дошкільної освіти “Центр розвитку дитини №13 міста Ковеля | 45000, м.Ковель, вул. провулок Шевченка 2 – а | |
| 14 | Заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 14 (ясла-садок) “Перлинка” | 45000, м.Ковель, вул. Відродження 12А | |
| 15 | Заклад дошкільної освіти” Веселка” с.Зелена Ковельської міської ради Волинської області | Волинська область, Ковельський район, с.Зелена, вул. Шкільна 31 | |
| 16 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ С.БІЛИН КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Волинська область, Ковельський район, с.Білин, вул. Лесі Українки 12 | |
| 17 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ С.РУЖИН КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТ | Волинська область, Ковельський район, с.Ружин, вул. Шкільна 4 | |
| 18 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ “СОНЕЧКО” С. ЗАРІЧЧЯ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Волинська область, Ковельський район, с.Заріччя, вул. Зарічна 13 | |
| ЗПО (позашкілля) | |||
| 1 | ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ “КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ” | 45000, м.Ковель, вул. Кониського, 9А | |
| 2 | Заклад позашкільної освіти “Ковельська міська станція юних туристів” | 45000, м.Ковель, вул. Сагайдачного, 6 Б | |
| 3 | ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ “КОВЕЛЬСЬКИЙ ПАЛАЦ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА” | 45000, м.Ковель, вул. Незалежності, 100 | |
| 4 | Заклад позашкільної освіти “Станція юних натуралістів міста Ковеля” | 45000, м.Ковель, вул. М. Левицького, 1 | |
| 5 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «КОВЕЛЬСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО – РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» | м. Ковель, вул. Театральна, 21 | |
| 6 | ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
м. Ковель, вул.. Незалежності ,101 | |
- Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Протягом 2026 року (до 31.12.2026 р.) відповідно умов договору.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 24.03.2026 р. 08:00
- Умови оплати: Розрахунки проводяться за фактично надані Послуги шляхом оплати Замовником відповідно до поданих Виконавцем документів (рахунків / актів виконаних робіт/наданих послуг) протягом 7 робочих днів з дати, вказаної в актах.
- Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: українська відповідно до умов тендерної документації.
- Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається
- Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до ч. 3 ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі».
- Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 0,5%.
- Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування) – не застосовується;
- Інша інформація: інші умови відповідно тендерної документації.
Вид закупівлі – послуги – відкриті торги відповідно до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 та ЗУ «Про публічні закупівлі»;
Застосовані критерії оцінки – ціна.